El eSurvey VE115 es una solución innovadora y completamente integrada para levantamientos batimétricos en 3D (opcional multibeam), ampliamente utilizado en investigaciones hidrológicas, estudios de fugas, calidad del agua, contornos de arroyos y embalses, almacenamiento y llenado de embalses y estanques. Con una capacidad de carga de hasta 15 kg y operación completamente autónoma, el VE115 se maneja de forma segura desde la orilla con posicionamiento RTK de precisión topografica.
SOLICITAR COTIZACIÓN
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones del casco | 1150 mm x 600 mm x 340 mm |
Material del casco | Fibra de carbono + Kevlar |
Peso del casco | 15 kg |
Capacidad de carga | Estándar: 10 kg Máxima: 15 kg |
Resistencia al viento y olas | Nivel de viento 5 Nivel de olas 3 |
Forma del barco | Trimarán en forma de M |
Diseño anti-hundimiento | Espuma de celda cerrada y compartimento completamente sellado |
Cámara | Cámara de vista completa de 360° |
Luces de navegación | Un par de luces de navegación |
Duración de la batería | 6 horas (1.5 - 2 m/s) |
Capacidad de la batería | 40,000 mAh, 33.6 V |
Velocidad de crucero | 1.5 - 2 m/s |
Velocidad máxima | 6 m/s |
Motor | Motor sin escobillas DC (700W cada uno) |
Propulsor | Propulsor encapsulado |
Modo de navegación | Modo manual Modo automático Modo de crucero |
Sistema de posicionamiento (Opcional) | Autonomía DGPS Banda L RTK Precisión horizontal: 8 mm ± 1 ppm Precisión vertical: 15 mm ± 1 ppm |
Evitación de obstáculos | Radar ultrasónico |
Control de dirección | Dirección diferencial |
Protección por pérdida de comunicación | Retorno automático a la base Sistema GPS anti-robo (opcional) |
Modo de comunicación y distancia | Wi-Fi 2.4G: 3 km Red 4G: ilimitada |
Plataforma de software | Windows 10 o superior |
Funciones del software | Gestión del USV Gestión de rutas Visualización de estado Gestión de datos Función de registro |
Unidad de control remoto | Resistente al agua, polvo y caídas Transmisión de imagen digital en alta definición Enlace de ultra largo alcance Impresionante duración de la batería |
Sensores disponibles | Sonda de eco de haz único Sonar de barrido lateral ADCP Sistema de monitoreo de calidad del agua en línea Sistema de muestreo de agua |
Sonda de eco de haz único | Frecuencia: 200 kHz Ángulo de haz: 5° Rango de sondeo: 0.3 - 100 m Precisión de sondeo: ±1 cm ±0.1% D (D: profundidad del agua) Resolución: 0.01 m Salida de datos: RS-232 (formato de datos de profundidad personalizable) |
Si necesitas comunicarte con nosotros utiliza el siguiente formularioo.